- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 61
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2060 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 71 | 13 | 140.000€ | |
2057 | Casa / Chalet | Mojácar La Paratá | 3 | 144 | 45 | 399.000€ | |
1849 | Dúplex | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 76 | 15 | 180.000€ | |
1993 | Apartamento | Mojácar Playa Marina de la Torre (golf) | 2 | 78 | 16 | 130.000€ | |
2063 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 65 | 20 | 139.950€ | |
2043 | Dúplex | Mojácar | 3 | 88 | 21 | 265.000€ | |
0923 | Casa / Chalet | Mojácar La Paratá | 5 | 370 | 42 | 395.000€ | |
2041 | Apartamento | Mojácar Playa El Palmeral | 2 | 68 | 18 | 134.900€ | |
2061 | Casa / Chalet | Mojácar Las Alparatas | 7 | 961 | 61 | 500.000€ | |
2026 | Casa de campo | Mojácar | 2 | 111 | 34 | 350.000€ | |
2054 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 86 | 19 | 155.000€ | |
2058 | Dúplex | Mojácar Playa Las Ventanicas | 3 | 96 | 20 | 275.000€ | |
2033 | Bungalow | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 76 | 16 | 139.950€ | |
CHA0003 | Casa / Chalet | Mojácar | 3 | 188 | 8 | 325.000€ | |
2037 | Apartamento | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 68 | 27 | 198.000€ | |
2016 | Apartamento | Mojácar Pueblo | 3 | 90 | 20 | 128.000€ | |
1750A | Casa / Chalet | Mojácar Playa El Cantal | 6 | 342 | 27 | 699.000€ | |
1697 | Apartamento | Mojácar Pueblo | 1 | 53 | 10 | 90.000€ | |
2045 | Villa de Lujo | Mojácar Playa Las Ventanicas | 4 | 207 | 32 | 1.100.000€ | |
2050 | Casa / Chalet | Mojácar Playa El Palmeral | 3 | 207 | 26 | 375.000€ | |
1952 | Casa / Chalet | Mojácar Mícar | 6 | 245 | 21 | 430.000€ | |
2042 | Casa / Chalet | Mojácar Playa El Palmeral | 8 | 235 | 24 | 375.000€ | |
1903 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 90 | 17 | 195.000€ | |
1957 | Solar Urbano | Mojácar | 5 | 40.000€ | |||
1956 | Solar Urbano | Mojácar Pueblo | 3 | 60.000€ | |||
2049 | Oficina | Mojácar Playa Las Ventanicas | 65 | 10 | 165.000€ | ||
1729 | Casa de pueblo | Mojácar Playa Macenas | 4 | 131 | 12 | 275.000€ | |
1995 | Solar Urbano | Mojácar Playa El Palmeral | 4 | 175.000€ | |||
2048 | Apartamento | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 78 | 20 | 142.000€ | |
1967 | Casa / Chalet | Mojácar Playa El Cantal | 4 | 250 | 17 | 575.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 61