- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT-643 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 74 | 18 | 800€/semana | |
ALT-475 | Apartamento | Mojácar Playa El Palmeral | 2 | 70 | 15 | 600€/semana | |
ALT-657 | Apartamento | Mojácar Playa Venta del Bancal | 2 | 70 | 25 | 1.000€/semana | |
ALT-654 | Apartamento | Mojácar Playa Macenas | 3 | 95 | 28 | 950€/semana | |
ALT-621 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 90 | 15 | 1.000€/semana | |
ALT-453 | Apartamento | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 90 | 15 | 800€/semana |
Mostrando 1 a 6 de 6