- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 59
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0005 | Hotel | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2.500.000€ | |
2042 | Casa / Chalet | Mojácar Playa El Palmeral | 8 | 262 | 24 | 360.000€ | |
2006 | Casa de campo | Mojácar Las Huertas | 7 | 200 | 21 | 350.000€ | |
2180 | Villa de Lujo | Mojácar La Paratá | 6 | 388 | 61 | 1.300.000€ | |
MAS0001 | Casa de campo | Mojácar | 6 | 280 | 21 | 367.500€ | |
1820 | Casa / Chalet | Mojácar Playa El Cantal | 5 | 291 | 18 | 395.000€ | |
2017 | Casa / Chalet | Mojácar Playa Villazar | 5 | 228 | 30 | 550.000€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | Mojácar | 5 | 266 | 9 | 395.000€ | |
2128 | Villa de Lujo | Mojácar Playa Marina de la Torre (golf) | 5 | 494 | 65 | 1.100.000€ | |
2170 | Casa / Chalet | Mojácar Playa El Cantal | 5 | 330 | 44 | 599.000€ | |
2045 | Villa de Lujo | Mojácar Playa Las Ventanicas | 4 | 207 | 32 | 1.100.000€ | |
2073 | Casa / Chalet | Mojácar Playa El Palmeral | 4 | 263 | 39 | 747.000€ | |
KPB2138 | Casa / Chalet | Mojácar Las Huertas | 4 | 140 | 16 | 399.500€ | |
2204 | Dúplex | Mojácar Playa El Cantal | 4 | 105 | 21 | 235.000€ | |
0632 | Local comercial | Mojácar Pueblo | 3 | 258 | 13 | 280.000€ | |
2016 | Apartamento | Mojácar Pueblo | 3 | 90 | 20 | 128.000€ | |
CHA0003 | Casa / Chalet | Mojácar | 3 | 188 | 8 | 325.000€ | |
2072 | Casa de pueblo | Mojácar Pueblo | 3 | 143 | 12 | 249.950€ | |
2119 | Dúplex | Mojácar Playa Las Ventanicas | 3 | 126 | 32 | 325.000€ | |
2167 | Apartamento | Mojácar Pueblo | 3 | 90 | 16 | 105.000€ | |
2179 | Casa adosada | Mojácar Playa Vista los Ángeles | 3 | 107 | 16 | 305.000€ | |
MEK2191 | Apartamento | Mojácar Pueblo | 3 | 150 | 23 | 150.000€ | |
2195 | Triplex | Mojácar Playa El Palmeral | 3 | 120 | 46 | 390.000€ | |
2201 | Casa / Chalet | Mojácar Playa El Palmeral | 3 | 185 | 25 | 499.950€ | |
2203 | Casa / Chalet | Mojácar Playa Las Ventanicas | 3 | 149 | 18 | 450.000€ | |
1929 | Dúplex | Mojácar Las Huertas | 2 | 98 | 28 | 199.900€ | |
1892 | Apartamento | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 72 | 18 | 180.000€ | |
1735 | Apartamento | Mojácar Pueblo | 2 | 65 | 13 | 135.000€ | |
2063 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 65 | 20 | 138.000€ | |
2149 | Apartamento | Mojácar Playa Macenas | 2 | 101 | 26 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 59