- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 59
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1929 | Dúplex | Mojácar Las Huertas | 2 | 98 | 28 | 199.900€ | |
1892 | Apartamento | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 72 | 18 | 180.000€ | |
1735 | Apartamento | Mojácar Pueblo | 2 | 65 | 13 | 135.000€ | |
1697 | Apartamento | Mojácar Pueblo | 1 | 53 | 14 | 83.000€ | |
0632 | Local comercial | Mojácar Pueblo | 3 | 258 | 13 | 280.000€ | |
ALQ-147 | Garaje / Parking | Mojácar Playa Las Ventanicas | 23 | 5 | 80€/mes | ||
1173 | Local comercial | Mojácar Playa El Cantal | 117 | 13 | 299.000€ | ||
1900 | Local comercial | Mojácar Playa Villazar | 42 | 12 | 75.000€ | ||
2007 | Local comercial | Mojácar Playa Villazar | 50 | 5 | 150.000€ | ||
2016 | Apartamento | Mojácar Pueblo | 3 | 90 | 20 | 128.000€ | |
2063 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 65 | 20 | 138.000€ | |
2072 | Casa de pueblo | Mojácar Pueblo | 3 | 143 | 12 | 249.950€ | |
2094 | Local comercial | Mojácar Playa Venta del Bancal | 90 | 8 | 155.000€ | ||
2119 | Dúplex | Mojácar Playa Las Ventanicas | 3 | 126 | 32 | 325.000€ | |
2125 | Garaje / Parking | Mojácar Playa El Cantal | 16 | 4 | 6.500€ | ||
2149 | Apartamento | Mojácar Playa Macenas | 2 | 101 | 26 | 350.000€ | |
2153 | Apartamento | Mojácar Playa Marina de la Torre (golf) | 2 | 68 | 23 | 138.500€ | |
ALT-703 | Local comercial | Mojácar Playa El Cantal | 330 | 19 | 1.500€/mes | ||
2161 | Apartamento | Mojácar Playa El Palmeral | 2 | 67 | 13 | 149.950€ | |
2167 | Apartamento | Mojácar Pueblo | 3 | 90 | 16 | 105.000€ | |
2183 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 105 | 21 | 235.000€ | |
2187 | Estudio | Mojácar Pueblo | 35 | 11 | 65.000€ | ||
MEK2191 | Apartamento | Mojácar Pueblo | 3 | 150 | 23 | 150.000€ | |
2192 | Apartamento | Mojácar Playa Marina de la Torre (golf) | 2 | 120 | 29 | 299.950€ | |
2196 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 105 | 39 | 215.000€ | |
2197 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 105 | 14 | 199.000€ | |
2194 | Local comercial | Mojácar Playa El Cantal | 128 | 16 | 100.000€ | ||
2193 | Local comercial | Mojácar Playa El Cantal | 50 | 17 | 30.000€ | ||
2198 | Apartamento | Mojácar Playa Marina de la Torre (golf) | 2 | 64 | 20 | 140.000€ | |
2199 | Apartamento | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 89 | 15 | 245.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 59