- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 31 a 41 de 41
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Solar Urbano | Cariatiz | 12 | 48.000€ | |||
| 1173 | Local comercial | Mojácar Playa El Cantal | 117 | 13 | 299.000€ | ||
| 0208 | Parcela | Mojácar La Paratá | 5 | 100.000€ | |||
| 2225 | Local comercial | Gallardos, Los | 137 | 27 | 200.000€ | ||
| 2236 | Parcela | Sorbas | 1 | 100 | 18 | 20.000€ | |
| 2247 | Hotel | Mojácar Playa El Cantal | 14 | 951 | 27 | Precio: Consultar | |
| 2229 | Casa / Chalet | Mojácar La Paratá | 4 | 198 | 40 | 499.000€ | |
| A033 | Dúplex | Antas Centro | 5 | 182 | 20 | 149.000€ | |
| VE701 | Local comercial | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80.000€ | ||
| PA015 | Solar Urbano | Antas | 12 | 163.000€ | |||
| 2174 | Finca rústica | Mojácar Mícar | 6 | 117.000€ |
Mostrando 31 a 41 de 41