- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 90 de 96
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0369 | Finca rústica | Sorbas La Herreria | 4 | 200 | 18 | 105.000€ | |
1697 | Apartamento | Mojácar Pueblo | 1 | 53 | 10 | 85.000€ | |
1979 | Solar Urbano | Sorbas Cariatiz | 12 | 48.000€ | |||
2063 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 65 | 20 | 139.950€ | |
1871 | Casa adosada | Turre | 5 | 245 | 19 | 162.000€ | |
1588 | Casa adosada | Turre | 6 | 248 | 15 | 200.000€ | |
2002 | Dúplex | Turre | 4 | 148 | 20 | 159.995€ | |
2042 | Casa / Chalet | Mojácar Playa El Palmeral | 8 | 235 | 24 | 375.000€ | |
1956 | Solar Urbano | Mojácar Pueblo | 5 | 60.000€ | |||
1646 | Casa / Chalet | Mojácar Playa Vista los Ángeles | 4 | 345 | 42 | 890.000€ | |
0912 | Hotel | Sorbas Cariatiz | 8 | 420 | 15 | 350.000€ | |
CHA0003 | Casa / Chalet | Mojácar | 3 | 188 | 8 | 325.000€ | |
2016 | Apartamento | Mojácar Pueblo | 3 | 90 | 20 | 128.000€ | |
2045 | Villa de Lujo | Mojácar Playa Las Ventanicas | 4 | 207 | 32 | 1.100.000€ | |
1957 | Solar Urbano | Mojácar | 5 | 40.000€ | |||
1960 | Casa adosada | Cuevas del Almanzora Los Lobos | 3 | 107 | 14 | 122.000€ | |
1818 | Apartamento | Mojácar Playa El Palmeral | 2 | 60 | 16 | 210.000€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | Mojácar | 5 | 266 | 9 | 395.000€ | |
1886 | Apartamento | Turre | 2 | 74 | 6 | 70.000€ | |
0425 | Garaje / Parking | Mojácar Playa Las Ventanicas | 12 | 4 | 7.000€ | ||
1820 | Casa / Chalet | Mojácar Playa El Cantal | 5 | 291 | 18 | 415.000€ | |
1946 | Hotel | Lucainena de las Torres Pueblo | 16 | 1700 | 118 | 975.000€ | |
1900 | Local comercial | Mojácar Playa Villazar | 42 | 12 | 75.000€ | ||
1794 | Parcela | Mojácar Playa El Cantal | 645 | 9 | 200.000€ | ||
1887 | Apartamento | Turre | 2 | 80 | 4 | 80.000€ | |
1519 | Hotel | Turre | 9 | 430 | 20 | 575.000€ | |
1812 | Local comercial | Garrucha Las Marinas | 239 | 9 | 370.000€ | ||
1113 | Solar Urbano | Mojácar Playa Marina de la Torre (golf) | 6 | 415.000€ | |||
1809 | Parcela | Gallardos, Los Huerta Nueva | 2 | 110.000€ | |||
1800 | Parcela | Sorbas Cariatiz | 2 | 24.000€ |
Mostrando 61 a 90 de 96