- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 103
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2060 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 71 | 13 | 140.000€ | |
2057 | Casa / Chalet | Mojácar La Paratá | 3 | 144 | 45 | 399.000€ | |
1849 | Dúplex | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 76 | 15 | 180.000€ | |
1993 | Apartamento | Mojácar Playa Marina de la Torre (golf) | 2 | 78 | 16 | 130.000€ | |
0912 | Hotel | Sorbas Cariatiz | 8 | 420 | 15 | 350.000€ | |
2063 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 65 | 20 | 139.950€ | |
2003 | Casa / Chalet | Gallardos, Los Las Norias | 5 | 117 | 32 | 249.900€ | |
2043 | Dúplex | Mojácar | 3 | 88 | 21 | 265.000€ | |
0923 | Casa / Chalet | Mojácar La Paratá | 5 | 370 | 42 | 395.000€ | |
2041 | Apartamento | Mojácar Playa El Palmeral | 2 | 68 | 18 | 134.900€ | |
2061 | Casa / Chalet | Mojácar Las Alparatas | 7 | 961 | 61 | 500.000€ | |
2026 | Casa de campo | Mojácar | 2 | 111 | 34 | 350.000€ | |
2053 | Apartamento | Gallardos, Los | 2 | 75 | 21 | 105.000€ | |
2054 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 86 | 19 | 155.000€ | |
2058 | Dúplex | Mojácar Playa Las Ventanicas | 3 | 96 | 20 | 275.000€ | |
2033 | Bungalow | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 76 | 16 | 139.950€ | |
1801 | Apartamento | Garrucha | 2 | 71 | 15 | 90.000€ | |
CHA0003 | Casa / Chalet | Mojácar | 3 | 188 | 8 | 325.000€ | |
2037 | Apartamento | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 68 | 27 | 198.000€ | |
2016 | Apartamento | Mojácar Pueblo | 3 | 90 | 20 | 128.000€ | |
1986 | Casa / Chalet | Vera Valle del Este (golf) | 3 | 106 | 1 | 349.950€ | |
1750A | Casa / Chalet | Mojácar Playa El Cantal | 6 | 342 | 27 | 699.000€ | |
1987 | Casa / Chalet | Vera Valle del Este (golf) | 3 | 142 | 10 | 450.000€ | |
1697 | Apartamento | Mojácar Pueblo | 1 | 53 | 10 | 90.000€ | |
2009 | Casa / Chalet | Turre | 3 | 260 | 21 | 499.950€ | |
2045 | Villa de Lujo | Mojácar Playa Las Ventanicas | 4 | 207 | 32 | 1.100.000€ | |
2051 | Casa / Chalet | Turre Cortijo Grande/Cabrera | 3 | 102 | 36 | 178.500€ | |
2050 | Casa / Chalet | Mojácar Playa El Palmeral | 3 | 207 | 26 | 375.000€ | |
1952 | Casa / Chalet | Mojácar Mícar | 6 | 245 | 21 | 430.000€ | |
2042 | Casa / Chalet | Mojácar Playa El Palmeral | 8 | 235 | 24 | 375.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 103