- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 94
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2123 | Dúplex | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 55 | 12 | 109.900€ | |
2120 | Apartamento | Mojácar Playa El Palmeral | 2 | 73 | 12 | 142.000€ | |
2073 | Casa / Chalet | Mojácar Playa El Palmeral | 4 | 263 | 39 | 799.000€ | |
2113 | Garaje / Parking | Mojácar Playa El Cantal | 20 | 2 | 8.500€ | ||
2086 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 71 | 14 | 140.000€ | |
2115 | Apartamento | Mojácar Playa El Palmeral | 3 | 66 | 27 | 210.000€ | |
2054 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 86 | 19 | 155.000€ | |
2116 | Estudio | Mojácar Pueblo | 30 | 21 | 45.000€ | ||
2021 | Dúplex | Mojácar Playa El Cantal | 4 | 85 | 27 | 210.000€ | |
2104 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 68 | 14 | 110.000€ | |
2096 | Local comercial | Mojácar Playa Vista los Ángeles | 95 | 6 | 50.000€ | ||
1995 | Solar Urbano | Mojácar Playa El Palmeral | 4 | 165.000€ | |||
2091 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 60 | 8 | 110.000€ | |
2109 | Apartamento | Mojácar Playa Villazar | 2 | 53 | 11 | 189.000€ | |
2078 | Casa / Chalet | Mojácar Las Huertas | 3 | 248 | 24 | 325.000€ | |
1952 | Casa / Chalet | Mojácar Mícar | 6 | 245 | 27 | 410.000€ | |
2117 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 78 | 15 | 195.000€ | |
2114 | Casa / Chalet | Mojácar Pueblo | 3 | 170 | 35 | 275.000€ | |
2035 | Casa de pueblo | Bédar | 2 | 102 | 23 | 60.000€ | |
1597 | Casa / Chalet | Mojácar Playa El Cantal | 3 | 115 | 44 | 279.000€ | |
2112 | Dúplex | Mojácar Playa Marina de la Torre (golf) | 2 | 165 | 21 | 260.000€ | |
1977 | Apartamento | Mojácar Pueblo | 3 | 81 | 12 | 85.000€ | |
2031 | Casa adosada | Turre Pueblo | 4 | 202 | 22 | 145.000€ | |
2110 | Apartamento | Mojácar Playa Villazar | 1 | 53 | 16 | 143.000€ | |
2101 | Apartamento | Palomares | 2 | 65 | 18 | 109.000€ | |
2103 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 13 | 112.000€ | |
1352 | Casa / Chalet | Mojácar Playa El Cantal | 6 | 300 | 32 | 460.000€ | |
2072 | Casa de pueblo | Mojácar Pueblo | 3 | 143 | 12 | 275.000€ | |
2108 | Casa / Chalet | Mojácar Playa Macenas | 2 | 108 | 31 | 259.000€ | |
1934 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 78 | 19 | 190.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 94