- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 43
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1173 | Local comercial | Mojácar Playa El Cantal | 117 | 13 | 299.000€ | ||
| 0208 | Parcela | Mojácar La Paratá | 5 | 100.000€ | |||
| 1979 | Solar Urbano | Cariatiz | 12 | 48.000€ | |||
| 2007 | Local comercial | Mojácar Playa Villazar | 50 | 5 | 150.000€ | ||
| 2094 | Local comercial | Mojácar Playa Venta del Bancal | 90 | 8 | 179.950€ | ||
| 2174 | Finca rústica | Mojácar Mícar | 6 | 117.000€ | |||
| PA015 | Solar Urbano | Antas | 12 | 163.000€ | |||
| 2225 | Local comercial | Gallardos, Los | 137 | 27 | 200.000€ | ||
| VE701 | Local comercial | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80.000€ | ||
| 2222 | Casa de pueblo | Turre Pueblo | 1 | 40 | 11 | 65.000€ | |
| 2236 | Parcela | Sorbas | 1 | 100 | 18 | 20.000€ | |
| 2249 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | 178.000€ | |
| 1735 | Apartamento | Mojácar Pueblo | 2 | 65 | 17 | 159.950€ | |
| 2207 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 65 | 21 | 275.000€ | |
| 2228 | Apartamento | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360.000€ | |
| PB2245 | Apartamento | Mojácar Playa El Palmeral | 2 | 72 | 16 | 162.000€ | |
| 2248 | Apartamento | Mojácar Playa Vista los Ángeles | 2 | 56 | 29 | 219.900€ | |
| 2253 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 99 | 18 | 249.950€ | |
| 2254 | Apartamento | Mojácar Playa Villazar | 2 | 76 | 18 | 299.950€ | |
| 2255 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 80 | 20 | 220.000€ | |
| PB2259 | Casa de pueblo | Sorbas La Huelga | 2 | 95 | 18 | 69.999€ | |
| 2262 | Apartamento | Mojácar Playa Macenas | 2 | 72 | 26 | 265.000€ | |
| 2263 | Apartamento | Garrucha Centro | 2 | 82 | 15 | 197.000€ | |
| 2268 | Apartamento | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 16 | 180.000€ | |
| 2269 | Apartamento | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 72 | 19 | 195.000€ | |
| 2270 | Dúplex | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 86 | 14 | 225.000€ | |
| 2274 | Apartamento | Vera Playa | 2 | 68 | 28 | 150.000€ | |
| 2201 | Casa / Chalet | Mojácar Playa El Palmeral | 3 | 185 | 29 | 439.999€ | |
| 2234 | Casa / Chalet | Mojácar Playa Venta del Bancal | 3 | 127 | 30 | 459.950€ | |
| 2266 | Dúplex | Mojácar Playa Las Ventanicas | 3 | 98 | 21 | 310.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 43