- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 31
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2265 | Apartamento | Mojácar Playa Marina de la Torre (golf) | 3 | 64 | 15 | 157.000€ | |
| 2207 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 65 | 21 | 275.000€ | |
| 2248 | Apartamento | Mojácar Playa Vista los Ángeles | 2 | 56 | 29 | 219.900€ | |
| 1735 | Apartamento | Mojácar Pueblo | 2 | 65 | 17 | 159.950€ | |
| 2272 | Apartamento | Mojácar Playa Marina de la Torre (golf) | 3 | 70 | 31 | 175.000€ | |
| 2244 | Casa de pueblo | Mojácar Pueblo | 4 | 134 | 34 | 190.000€ | |
| 2128 | Villa de Lujo | Mojácar Playa Marina de la Torre (golf) | 5 | 494 | 65 | 1.100.000€ | |
| 2268 | Apartamento | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 16 | 180.000€ | |
| 2006 | Casa de campo | Mojácar Las Huertas | 7 | 200 | 21 | 349.950€ | |
| 2094 | Local comercial | Mojácar Playa Venta del Bancal | 90 | 8 | 179.950€ | ||
| 2270 | Dúplex | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 86 | 14 | 225.000€ | |
| 2007 | Local comercial | Mojácar Playa Villazar | 50 | 5 | 150.000€ | ||
| 1173 | Local comercial | Mojácar Playa El Cantal | 117 | 13 | 299.000€ | ||
| 0208 | Parcela | Mojácar La Paratá | 5 | 100.000€ | |||
| 2254 | Apartamento | Mojácar Playa Villazar | 2 | 76 | 18 | 299.950€ | |
| 2249 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 1 | 56 | 11 | 178.000€ | |
| 2253 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 99 | 18 | 249.950€ | |
| 2234 | Casa / Chalet | Mojácar Playa Venta del Bancal | 3 | 127 | 30 | 459.950€ | |
| 2271 | Casa / Chalet | Mojácar Playa El Palmeral | 4 | 153 | 26 | 450.000€ | |
| 2255 | Apartamento | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 80 | 20 | 220.000€ | |
| 2262 | Apartamento | Mojácar Playa Macenas | 2 | 72 | 26 | 265.000€ | |
| 2267 | Dúplex | Mojácar Playa Las Ventanicas | 3 | 98 | 18 | 285.000€ | |
| 2266 | Dúplex | Mojácar Playa Las Ventanicas | 3 | 98 | 21 | 310.000€ | |
| 2269 | Apartamento | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 72 | 19 | 195.000€ | |
| 2228 | Apartamento | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360.000€ | |
| 2264 | Casa / Chalet | Mojácar Playa El Cantal | 4 | 180 | 23 | 359.950€ | |
| 2247 | Hotel | Mojácar Playa El Cantal | 14 | 951 | 27 | Precio: Consultar | |
| 2229 | Casa / Chalet | Mojácar La Paratá | 4 | 198 | 40 | 499.000€ | |
| 2201 | Casa / Chalet | Mojácar Playa El Palmeral | 3 | 185 | 29 | 439.999€ | |
| PB2245 | Apartamento | Mojácar Playa El Palmeral | 2 | 72 | 16 | 162.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 31