- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 42
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2174 | Propriété rurale | Mojácar Mícar | 6 | 117 000 € | |||
| 2163 | Halles industrielles | Mojácar Mícar | 25 | 8 | 120 000 € | ||
| 2006 | Maison de campagne | Mojácar Las Huertas | 7 | 200 | 17 | 349 950 € | |
| 2277 | Villa de luxe | Mojácar Playa El Cantal | 5 | 343 | 35 | 825 000 € | |
| 2118 | Villa | Zurgena | 4 | 197 | 44 | 340 000 € | |
| 2247 | Hôtel | Mojácar Playa El Cantal | 14 | 951 | 27 | Prix: Consulter | |
| 1979 | Urban Plot | Cariatiz | 12 | 48 000 € | |||
| 2128 | Villa de luxe | Mojácar Playa Marina de la Torre (golf) | 5 | 494 | 65 | 1 100 000 € | |
| 0208 | Terrain | Mojácar La Paratá | 5 | 100 000 € | |||
| 2271 | Villa | Mojácar Playa El Palmeral | 4 | 153 | 26 | 450 000 € | |
| 2275 | Villa | Turre | 3 | 130 | 18 | 315 000 € | |
| 2172 | Villa | Turre Pueblo | 5 | 289 | 29 | 395 000 € | |
| PA015 | Urban Plot | Antas | 12 | 163 000 € | |||
| 2234 | Villa | Mojácar Playa Venta del Bancal | 3 | 127 | 30 | 459 950 € | |
| 2236 | Terrain | Sorbas | 1 | 100 | 18 | 15 000 € | |
| 2222 | Maison de village | Turre Pueblo | 1 | 40 | 11 | 65 000 € | |
| 1735 | Appartement | Mojácar Pueblo | 2 | 65 | 17 | 159 950 € | |
| 1173 | Locaux | Mojácar Playa El Cantal | 117 | 13 | 299 000 € | ||
| 2007 | Locaux | Mojácar Playa Villazar | 50 | 5 | 150 000 € | ||
| 2094 | Locaux | Mojácar Playa Venta del Bancal | 90 | 8 | 179 950 € | ||
| A033 | Duplex | Antas Centro | 5 | 182 | 20 | 149 000 € | |
| 2207 | Appartement | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 65 | 21 | 275 000 € | |
| 2225 | Locaux | Gallardos, Los | 137 | 27 | 200 000 € | ||
| 2228 | Appartement | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360 000 € | |
| 2244 | Maison de village | Mojácar Pueblo | 4 | 134 | 34 | 190 000 € | |
| VE701 | Locaux | Vera Celia Viñas | 74 | 14 | 80 000 € | ||
| 2248 | Appartement | Mojácar Playa Vista los Ángeles | 2 | 56 | 29 | 219 900 € | |
| 2253 | Appartement | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 99 | 18 | 249 950 € | |
| 2255 | Appartement | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 80 | 17 | 220 000 € | |
| PB2259 | Maison de village | Sorbas La Huelga | 2 | 95 | 18 | 69 999 € |
De la 1 à 30 de 42