- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 42
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2247 | Hôtel | Mojácar Playa El Cantal | 14 | 951 | 27 | Prix: Consulter | |
| 2006 | Maison de campagne | Mojácar Las Huertas | 7 | 200 | 17 | 349 950 € | |
| 2128 | Villa de luxe | Mojácar Playa Marina de la Torre (golf) | 5 | 494 | 65 | 1 100 000 € | |
| 2172 | Villa | Turre Pueblo | 5 | 289 | 29 | 395 000 € | |
| A033 | Duplex | Antas Centro | 5 | 182 | 20 | 149 000 € | |
| 2277 | Villa de luxe | Mojácar Playa El Cantal | 5 | 343 | 35 | 825 000 € | |
| 2118 | Villa | Zurgena | 4 | 197 | 44 | 340 000 € | |
| 2244 | Maison de village | Mojácar Pueblo | 4 | 134 | 34 | 190 000 € | |
| 2264 | Villa | Mojácar Playa El Cantal | 4 | 180 | 23 | 350 000 € | |
| 2271 | Villa | Mojácar Playa El Palmeral | 4 | 153 | 26 | 450 000 € | |
| 2234 | Villa | Mojácar Playa Venta del Bancal | 3 | 127 | 30 | 459 950 € | |
| 2266 | Duplex | Mojácar Playa Las Ventanicas | 3 | 98 | 21 | 310 000 € | |
| 2267 | Duplex | Mojácar Playa Las Ventanicas | 3 | 98 | 18 | 285 000 € | |
| 2272 | Appartement | Mojácar Playa Marina de la Torre (golf) | 3 | 70 | 31 | 175 000 € | |
| 2275 | Villa | Turre | 3 | 130 | 18 | 315 000 € | |
| 2265 | Appartement | Mojácar Playa Marina de la Torre (golf) | 3 | 64 | 15 | 157 000 € | |
| 1735 | Appartement | Mojácar Pueblo | 2 | 65 | 17 | 159 950 € | |
| 2207 | Appartement | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 65 | 21 | 275 000 € | |
| 2228 | Appartement | Mojácar Playa Las Ventanicas | 2 | 75 | 30 | 360 000 € | |
| 2248 | Appartement | Mojácar Playa Vista los Ángeles | 2 | 56 | 29 | 219 900 € | |
| 2253 | Appartement | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 99 | 18 | 249 950 € | |
| 2255 | Appartement | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 80 | 17 | 220 000 € | |
| PB2259 | Maison de village | Sorbas La Huelga | 2 | 95 | 18 | 69 999 € | |
| 2262 | Appartement | Mojácar Playa Macenas | 2 | 72 | 26 | 285 000 € | |
| 2263 | Appartement | Garrucha Centro | 2 | 82 | 12 | 197 000 € | |
| 2270 | Duplex | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 86 | 14 | 225 000 € | |
| 2274 | Appartement | Vera Playa | 2 | 68 | 28 | 150 000 € | |
| 2276 | Appartement | Mojácar Pueblo | 2 | 70 | 19 | 210 000 € | |
| 2280 | Appartement | Mojácar Playa El Cantal | 2 | 91 | 15 | 230 000 € | |
| 2222 | Maison de village | Turre Pueblo | 1 | 40 | 11 | 65 000 € |
De la 1 à 30 de 42